Herren 1 | 3. Platz | Bezirksklasse - Kreisliga A |
Herren 2 | 2. Platz | Kreisklasse |
Herren 1 | --- | Abbruch Corona |
Herren 2 | --- | Abbruch Corona |
Herren 1 | Viertelfinale | Verbandsliga - Bezirksliga |
Herren 2 | Halbfinale | Kreisliga B - Abbruch Corona |
Herren 1 | Viertelfinale | Verbandsliga - Bezirksliga |
Herren 2 | Viertelfinale | Bezirksklasse - Kreisliga A |
Herren 3 | Achtelfinale | Kreisklasse |
Herren 1 | 1. Runde | Verbandsliga - Bezirksliga |
Herren 2 | Achtelfinale | Bezirksklasse - Kreisliga A |
Herren 3 | Viertelfinale | Kreisklasse |
Herren 1 | Viertelfinale | Verbandsliga - Bezirksklasse |
Herren 2 | 1. Runde | Kreisliga - Kreisklasse A |
Herren 3 | Achtelfinale | Kreisklasse C |
Herren 1 | Viertelfinale | Verbandsliga - Bezirksklasse |
Herren 2 | 3. Platz | Kreisliga - Kreisklasse A |
Herren 3 | Viertelfinale | Kreisliga - Kreisklasse A |
Herren 4 | Achtelfinale | Kreisklasse C |
Herren 1 | Achtelfinale | Bezirksklasse/Bezirksliga |
Herren 2 | Achtelfinale | Bezirksklasse/Bezirksliga |
Herren 3 | 3. Platz | Kreisklasse A |
Herren 4 | 1. Platz | Kreisklasse C |
Herren 1 | Viertelfinale | Bezirksklasse/Bezirksliga |
Herren 2 | 2. Runde | Bezirksklasse/Bezirksliga |
Herren 3 | 3. Platz | Kreisklasse B |
Herren 4 | 1. Runde | Kreisklasse C |
Herren 1 | 1. Platz | Bezirksklasse/Bezirksliga |
Herren 2 | 1. Platz | Kreisliga |
Herren 3 | 1. Runde | Kreisklasse B |
Herren 4 | 2. Runde | Kreisklasse C |
Herren 1 | Viertelfinale | Bezirksklasse/Bezirksliga |
Herren 2 | 1. Platz | Kreisklasse A |
Herren 3 | Viertelfinale | Kreisklasse C 6er |
Herren 1 | 3. Platz | Bezirksklasse/Bezirksliga |
Herren 2 | 2. Runde | Kreisklasse A |
Herren 3 | 3. Platz | Kreisklasse C |
Herren 1 | 3. Platz | Bezirksklasse/Bezirksliga |
Herren 2 | 2. Runde | Kreisklasse A |
Herren 3 | 2. Runde | Kreisklasse C |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisliga |
Herren 2 | 1. Platz | Kreisklasse B |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisklasse A |
Herren 1 | 2. Platz | Kreisklasse A |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisklasse B |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisklasse C |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisklasse C |
Herren 1 | 1. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 1. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 1. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 1. Platz | aller Klassen |
Nach einer Corona-bedingten Pause in den Jahren 2021 und 2022 lädt die...
TSV Steinenbronn II - VfL Herrenberg III 8:0 Am...
TSV Steinenbronn I – PSV Reutlingen II 6:2