Herren 1 | 9. Platz | Bezirksliga |
Herren 2 | 9. Platz | Kreisliga B |
Herren 1 | 2. Platz | Bezirksklasse |
Herren 2 | 3. Platz | Kreisklasse Süd |
Herren 1 | 2. Platz | Bezirksklasse |
Herren 2 | 5. Platz | Kreisklasse Süd |
Herren 1 | 9. Platz | Bezirksliga |
Herren 2 | 7. Platz | Kreisliga B Süd |
Herren 1 | 4. Platz | Bezirksliga |
Herren 2 | 10. Platz | Kreisliga A |
Herren 3 | 5. Platz | Kreisklasse C-Süd 4er |
Herren 1 | 5. Platz | Bezirksliga |
Herren 2 | 4. Platz | Kreisliga A |
Herren 3 | 4. Platz | Kreisklasse C-Süd 4er |
Herren 1 | 10. Platz | Bezirksliga Gr. 6 |
Herren 2 | 10. Platz | Kreisliga |
Herren 3 | 4. Platz | Kreisklasse C-Süd 4er |
Herren 1 | 4. Platz | Bezirksliga Gr. 6 |
Herren 2 | 2. Platz | Kreisliga |
Herren 3 | 8. Platz | Kreisklasse A-Süd |
Herren 4 | 5. Platz | Kreisklasse C 6er |
Herren 1 | 5. Platz | Bezirksliga Gr. 6 |
Herren 2 | 4. Platz | Bezirksklasse |
Herren 3 | 2. Platz | Kreisklasse A-Süd |
Herren 4 | 5. Platz | Kreisklasse C 6er |
Herren 1 | 4. Platz | Bezirksliga Gr. 6 |
Herren 2 | 4. Platz | Bezirksklasse |
Herren 3 | 3. Platz | Kreisklasse B-Süd |
Herren 4 | 8. Platz | Kreisklasse C 6er |
Herren 1 | 2. Platz | Bezirksliga Gr. 6 |
Herren 2 | 1. Platz | Kreisliga |
Herren 3 | 5. Platz | Kreisklasse B-Süd |
Herren 4 | 6. Platz | Kreisklasse C-Süd 4er |
Herren 1 | 3. Platz | Bezirksliga Gr. 6 |
Herren 2 | 1. Platz | Kreisklasse A-Süd |
Herren 3 | 2. Platz | Kreisklasse C 6er |
Herren 1 | 7. Platz | Bezirksliga Gr. 6 |
Herren 2 | 3. Platz | Kreisklasse A-Süd |
Herren 3 | 7. Platz | Kreisklasse C 6er |
Herren 1 | 2. Platz | Bezirksklasse |
Herren 2 | 4. Platz | Kreisklasse A-Süd |
Herren 3 | 4. Platz | Kreisklasse C 6er |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisliga |
Herren 2 | 1. Platz | Kreisklasse B-Süd |
Herren 3 | 10. Platz | Kreisklasse B-Nord |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisklasse A-Süd |
Herren 2 | 3. Platz | Kreisklasse C 6er |
Herren 3 | 1. Platz | Kreisklasse C-Süd 4er |
Herren 1 | 3. Platz | Kreisklasse A-Süd |
Herren 2 | 4. Platz | Kreisklasse C 6er |
Herren 1 | 4. Platz | Kreisklasse A-Süd |
Herren 2 | 5. Platz | Kreisklasse C 6er |
Herren 1 | 8. Platz | Kreisklasse A-Süd |
Herren 2 | 4. Platz | Kreisklasse C-Mitte 4er |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisklasse B-Süd |
Herren 1 | 2. Platz | Kreisklasse C-Süd |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisklasse C-Süd |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisklasse C-Mitte |
Herren 1 | 1. Platz | Kreisklasse C-Süd |
Herren 1 | 5. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 5. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 1. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 2. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 1. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 1. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 1. Platz | Landesliga Gr. 3 |
Herren 1 | 1. Platz | Bezirksklasse |
Herren 1 | 1. Platz | Bezirksklasse |
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung fand am Freitag, 05.05.2023 ab 19.30 Uhr im...
Anfang Mai erfolgt der Beitragseinzug 2023 für alle Mitglieder, die uns eine...
VfL Herrenberg IV - TSV Steinenbronn II ...
SpVgg. Mössingen IV - TSV Steinenbronn I 4:4